搜索
祝贺进入云南中恒实验仪器仪表设备盘有效厂家逛网网站建设
联系我们
搜索
产品描述
参数
指重表
JZ系列指重表、死绳固定器,适用于石油、地质勘探中各种钻机、修井机的钻井或修井作业过程中,指示并记录钻具悬重和钻压变化的一种显示仪器,帮助司钻掌握钻机、修井机在钻井或修井作业中的工作参数和判断钻具的工作状态。
JZ系列指重表由死绳固定器、指重二次表(重量指示仪和记录仪)组成。仪器工作环境温度:-40~50℃。
物品(pin)外形尺寸及(ji)技能目标
指重表 型号 |
死绳固定器 |
型 式 | 最大的死绳拉力(kN) | 表壳绳数 |
相应载荷 |
传感器输出压力 |
|
JZ500 | JZG42 | 垂直 | 420 | 12 | 5040 | 6 | |
10 | 4200 | ||||||
JZ500A | JZG41 | 水平 | 410 | 12 | 4920 | 6.83 | |
10 | 4100 | ||||||
JZ400 | JZG35 | 柜式 | 350 | 12 | 4200 | 6 | |
10 | 3500 | ||||||
8* | 2800 | ||||||
JZ400B | JZG34A | 水平 | 340 | 12 | 4080 | 6 | |
10 | 3400 | ||||||
JZ250 | JZG24 | 立柱式 | 240 | 12* | 2880 | 6 | |
10 | 2400 | ||||||
8 | 1920 | ||||||
JZ200 | JZG20 | 落地 | 200 | 10 | 2000 | 6 | |
8 | 1600 | ||||||
6* | 1200 | ||||||
JZ150A | JZG18A | 开式 | 180 | 10 | 1800 | 6 | |
8 | 1440 | ||||||
6 | 1080 | ||||||
JZ150 | JZG18 | 立式 | 180 | 10* | 1800 | 6 | |
8 | 1440 | ||||||
6 | 1080 | ||||||
JZ100 | JZG15 | 立式 | 150 | 10* | 1500 | 6 | |
8 | 1200 | ||||||
6 | 900 | ||||||
JZ100A | JZG15A | 双面 | 150 | 10* | 1500 | 6 | |
8 | 1200 | ||||||
6 | 900 | ||||||
JZ60 | JZG10 | 直拉式 | 100 | 8 | 800 | 4.2 | |
6 | 600 | ||||||
4* | 400 | ||||||
JZ40 | JZG10A | 水平 | 100 | 6 | 600 | 6 | |
4 | 400 | ||||||
JZ82 | JZG13 | 直拉 | 136.6 | 6 | 820 | 6 | |
JZ75 | JZG12 | 直拉 | 125 | 6 | 750 | 5.2 |
注:1. 带 * 号者为特殊定货;
2. 注:仪(yi)器(qi)传压介质为(wei)45#变压器(qi)油。
相关产品
新产品几大类(lei)
